美股收盘日报
风险偏好
Fed 净流动性
MOVE / USDJPY
关键技术面
先说结论
三大指数
| 标的 | 收盘 | 涨跌 / 点数 | MA20/50/100/200 偏离 | 技术状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPCS&P 500 | 7,730.99 | +0.72% / +55.29 | MA20 +0.38% · MA50 +2.29% · MA100 +4.17% · MA200 +8.67% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| ^IXICNasdaq Composite | 26,541.35 | +1.57% / +411.15 | MA20 +0.77% · MA50 +2.27% · MA100 +3.38% · MA200 +9.22% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| ^DJIDow Jones Industrial Average | 53,569.44 | +0.20% / +105.56 | MA20 -0.01% · MA50 +1.54% · MA100 +4.50% · MA200 +7.82% | 短线回落但仍在中长期均线上方 | Yahoo/FRED |
🌐 全球宏观流动性与资金水位
Fed 净流动性
公式:Fed Total Assets − TGA − ON RRP
Fed资产:$6.731T(2026-08-26)
TGA:$950.7B(2026-08-26)
ON RRP:$0.456B(2026-08-27)
净流动性:$5.780T
这是构造指标,不是官方发布的单一序列;组件频率不同,环比趋势仅作近似观察。
债市波动 / 日元套息
MOVE:69.86(正常,<100;警戒 >130)
USDJPY:159.38;汇率上行代表日元走弱,暂未形成单周快速日元升值的平仓信号。
美日2年利差:公开可比数据不足,本日报不虚构精确值;正的利差仍是套息交易的基础,但 BOJ/干预风险需持续监控。
11 个 S&P 500 板块
上涨 1/11,下跌 10/11;按当日涨跌幅从高到低。SPDR ETF 代理。
| 标的 | 收盘 | 涨跌 / 点数 | MA20/50/100/200 偏离 | 技术状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLKInformation Technology | 188.61 | +3.16% / +5.77 | MA20 +1.93% · MA50 +3.19% · MA100 +6.88% · MA200 +18.52% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLEEnergy | 62.29 | -0.22% / -0.14 | MA20 +1.94% · MA50 +7.41% · MA100 +7.74% · MA200 +14.78% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLFFinancials | 57.88 | -0.65% / -0.38 | MA20 +0.18% · MA50 +2.70% · MA100 +7.02% · MA200 +8.52% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLUUtilities | 43.18 | -0.76% / -0.33 | MA20 -1.24% · MA50 -3.45% · MA100 -3.99% · MA200 -3.45% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| XLBMaterials | 53.23 | -0.82% / -0.44 | MA20 +1.24% · MA50 +2.98% · MA100 +3.34% · MA200 +6.90% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLIIndustrials | 178.80 | -0.85% / -1.54 | MA20 -2.36% · MA50 -1.72% · MA100 +0.77% · MA200 +5.12% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| XLREReal Estate | 44.66 | -0.95% / -0.43 | MA20 -0.63% · MA50 -0.47% · MA100 +0.46% · MA200 +3.91% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| XLCCommunication Services | 111.41 | -1.07% / -1.20 | MA20 +0.01% · MA50 +1.26% · MA100 -1.11% · MA200 -2.30% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| XLYConsumer Discretionary | 115.88 | -1.09% / -1.28 | MA20 -1.73% · MA50 -0.23% · MA100 -0.78% · MA200 -0.97% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| XLVHealth Care | 171.58 | -1.13% / -1.96 | MA20 +1.63% · MA50 +5.05% · MA100 +10.28% · MA200 +10.87% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLPConsumer Staples | 85.08 | -1.38% / -1.19 | MA20 -0.55% · MA50 +0.29% · MA100 +1.04% · MA200 +2.40% | 短线回落但仍在中长期均线上方 | Yahoo/FRED |
重点 AI / 科技股(14只)
上涨 9/14,下跌 5/14;按当日涨跌幅从高到低。
| 标的 | 收盘 | 涨跌 / 点数 | MA20/50/100/200 偏离 | 技术状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVDA | 227.98 | +8.74% / +18.32 | MA20 +4.96% · MA50 +9.52% · MA100 +9.51% · MA200 +16.48% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| PLTRPLTR | 185.93 | +4.75% / +8.43 | MA20 +10.76% · MA50 +30.36% · MA100 +32.01% · MA200 +22.80% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| AVGOAVGO | 371.54 | +4.49% / +15.95 | MA20 -5.24% · MA50 -3.89% · MA100 -6.63% · MA200 +0.60% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| TSLATSLA | 354.81 | +2.60% / +8.99 | MA20 +5.30% · MA50 -1.83% · MA100 -6.85% · MA200 -11.61% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| TSMTSM | 427.30 | +2.30% / +9.61 | MA20 +2.10% · MA50 +0.84% · MA100 +3.50% · MA200 +15.82% | 短线反弹,趋势待确认 | Yahoo/FRED |
| ORCLORCL | 151.94 | +2.06% / +3.07 | MA20 +4.11% · MA50 +6.85% · MA100 -7.63% · MA200 -11.20% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| MSFTMSFT | 505.06 | +1.75% / +8.69 | MA20 +2.88% · MA50 +18.02% · MA100 +20.15% · MA200 +17.15% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| ARMARM | 255.21 | +1.65% / +4.15 | MA20 -2.30% · MA50 -12.44% · MA100 -6.29% · MA200 +28.30% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| AAPLAAPL | 314.58 | +0.36% / +1.13 | MA20 +1.70% · MA50 +0.98% · MA100 +5.10% · MA200 +11.41% | 短线反弹,趋势待确认 | Yahoo/FRED |
| GOOGLGOOGL | 340.65 | -0.39% / -1.35 | MA20 -2.88% · MA50 -2.71% · MA100 -4.76% · MA200 +1.90% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| ASMLASML | 1,735.01 | -0.61% / -10.63 | MA20 -1.02% · MA50 -2.07% · MA100 +4.20% · MA200 +18.77% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| METAMETA | 571.10 | -0.87% / -5.04 | MA20 -0.63% · MA50 -3.52% · MA100 -5.97% · MA200 -8.33% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| AMDAMD | 476.67 | -0.89% / -4.26 | MA20 -1.22% · MA50 -5.98% · MA100 +5.21% · MA200 +42.53% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| AMZNAMZN | 256.26 | -1.54% / -4.02 | MA20 -4.07% · MA50 +2.06% · MA100 +1.04% · MA200 +7.41% | 短线回落但仍在中长期均线上方 | Yahoo/FRED |
关键均线完整表
| 标的 | 收盘 | 涨跌 / 点数 | MA20/50/100/200 偏离 | 技术状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPCS&P 500 | 7,730.99 | +0.72% / +55.29 | MA20 +0.38% · MA50 +2.29% · MA100 +4.17% · MA200 +8.67% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| ^IXICNasdaq Composite | 26,541.35 | +1.57% / +411.15 | MA20 +0.77% · MA50 +2.27% · MA100 +3.38% · MA200 +9.22% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| ^DJIDow Jones Industrial Average | 53,569.44 | +0.20% / +105.56 | MA20 -0.01% · MA50 +1.54% · MA100 +4.50% · MA200 +7.82% | 短线回落但仍在中长期均线上方 | Yahoo/FRED |
| XLCCommunication Services | 111.41 | -1.07% / -1.20 | MA20 +0.01% · MA50 +1.26% · MA100 -1.11% · MA200 -2.30% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| XLYConsumer Discretionary | 115.88 | -1.09% / -1.28 | MA20 -1.73% · MA50 -0.23% · MA100 -0.78% · MA200 -0.97% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| XLPConsumer Staples | 85.08 | -1.38% / -1.19 | MA20 -0.55% · MA50 +0.29% · MA100 +1.04% · MA200 +2.40% | 短线回落但仍在中长期均线上方 | Yahoo/FRED |
| XLEEnergy | 62.29 | -0.22% / -0.14 | MA20 +1.94% · MA50 +7.41% · MA100 +7.74% · MA200 +14.78% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLFFinancials | 57.88 | -0.65% / -0.38 | MA20 +0.18% · MA50 +2.70% · MA100 +7.02% · MA200 +8.52% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLVHealth Care | 171.58 | -1.13% / -1.96 | MA20 +1.63% · MA50 +5.05% · MA100 +10.28% · MA200 +10.87% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLIIndustrials | 178.80 | -0.85% / -1.54 | MA20 -2.36% · MA50 -1.72% · MA100 +0.77% · MA200 +5.12% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| XLKInformation Technology | 188.61 | +3.16% / +5.77 | MA20 +1.93% · MA50 +3.19% · MA100 +6.88% · MA200 +18.52% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLBMaterials | 53.23 | -0.82% / -0.44 | MA20 +1.24% · MA50 +2.98% · MA100 +3.34% · MA200 +6.90% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| XLREReal Estate | 44.66 | -0.95% / -0.43 | MA20 -0.63% · MA50 -0.47% · MA100 +0.46% · MA200 +3.91% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| XLUUtilities | 43.18 | -0.76% / -0.33 | MA20 -1.24% · MA50 -3.45% · MA100 -3.99% · MA200 -3.45% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| AAPLAAPL | 314.58 | +0.36% / +1.13 | MA20 +1.70% · MA50 +0.98% · MA100 +5.10% · MA200 +11.41% | 短线反弹,趋势待确认 | Yahoo/FRED |
| MSFTMSFT | 505.06 | +1.75% / +8.69 | MA20 +2.88% · MA50 +18.02% · MA100 +20.15% · MA200 +17.15% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| NVDANVDA | 227.98 | +8.74% / +18.32 | MA20 +4.96% · MA50 +9.52% · MA100 +9.51% · MA200 +16.48% | 强势多头:Close > MA20 > MA50 > MA200 | Yahoo/FRED |
| GOOGLGOOGL | 340.65 | -0.39% / -1.35 | MA20 -2.88% · MA50 -2.71% · MA100 -4.76% · MA200 +1.90% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| AMZNAMZN | 256.26 | -1.54% / -4.02 | MA20 -4.07% · MA50 +2.06% · MA100 +1.04% · MA200 +7.41% | 短线回落但仍在中长期均线上方 | Yahoo/FRED |
| METAMETA | 571.10 | -0.87% / -5.04 | MA20 -0.63% · MA50 -3.52% · MA100 -5.97% · MA200 -8.33% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| TSLATSLA | 354.81 | +2.60% / +8.99 | MA20 +5.30% · MA50 -1.83% · MA100 -6.85% · MA200 -11.61% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| AVGOAVGO | 371.54 | +4.49% / +15.95 | MA20 -5.24% · MA50 -3.89% · MA100 -6.63% · MA200 +0.60% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| AMDAMD | 476.67 | -0.89% / -4.26 | MA20 -1.22% · MA50 -5.98% · MA100 +5.21% · MA200 +42.53% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| TSMTSM | 427.30 | +2.30% / +9.61 | MA20 +2.10% · MA50 +0.84% · MA100 +3.50% · MA200 +15.82% | 短线反弹,趋势待确认 | Yahoo/FRED |
| ASMLASML | 1,735.01 | -0.61% / -10.63 | MA20 -1.02% · MA50 -2.07% · MA100 +4.20% · MA200 +18.77% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| ARMARM | 255.21 | +1.65% / +4.15 | MA20 -2.30% · MA50 -12.44% · MA100 -6.29% · MA200 +28.30% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
| ORCLORCL | 151.94 | +2.06% / +3.07 | MA20 +4.11% · MA50 +6.85% · MA100 -7.63% · MA200 -11.20% | 跌破 MA200 风险 | Yahoo/FRED |
| PLTRPLTR | 185.93 | +4.75% / +8.43 | MA20 +10.76% · MA50 +30.36% · MA100 +32.01% · MA200 +22.80% | 震荡/结构混合 | Yahoo/FRED |
重要归因源(全量版)
宏观 / 跨资产
高可信度|强影响|方向:支持风险资产:三大指数上涨且 MOVE 69.86、VIX 14.51,显示隐含波动不高;这是状态描述,不是上涨因果证明。来源:MOVE · VIX
中可信度|中影响|方向:支持成长风格:净流动性约 $5.780T,且 ON RRP 余额很低;但构造指标有频率错配,不能据此断言当日股市上涨由流动性直接驱动。来源:WALCL · TGA · RRP
中可信度|中影响|方向:潜在压制久期资产:USDJPY 159.38,美元/利率变化可能影响全球资金定价;美日2年利差的当日可比值不足,谨慎解释 / 信号偏薄。来源:USDJPY · Treasury
公司 / 个股
中可信度|中影响|方向:利好科技主题:重点 AI/科技股上涨 9/14,且 XLK 表现靠前,可能反映资金继续集中于大型科技与 AI 叙事;但未找到足够强的同日公司公告,谨慎解释 / 信号偏薄。来源:XLK · NVDA
低可信度|弱影响|方向:个股分化:单只股票日内涨跌很难由同一主题解释;本期没有把旧财报、传闻或非官方帖文当作催化剂。
技术面 / 风险偏好
高可信度|强影响|方向:支持指数趋势:三大指数均高于 MA50/MA100/MA200,Nasdaq 日涨幅领先,技术结构支持“成长风格占优”的描述。来源:Yahoo Chart
中可信度|中影响|方向:内部风险:以下标的低于 MA200:XLC, XLY, XLU, META, TSLA, ORCL;这说明市场内部并不整齐,不能单凭指数强势降低个股风险。